Liesberg, EFH
Ort | 4253 Liesberg |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Bruttowohnfläche | 196 m2 |
Grundstücksfläche | 584 m2 |
Baujahr | 2023 |
Kaufpreis | CHF 865'000.– |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Rudolfstetten EFH
Ort | 8964 Rudolfstetten |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 131 m2 |
Grundstücksfläche | 452 m2 |
Baujahr | 2023 |
Kaufpreis | CHF 1'733'000.– |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Hasle, EFH
Ort | 6166 Hasle LU |
---|---|
Zimmer | 7.5 |
Nettowohnfläche | 180 m2 |
Grundstücksfläche | 561 m2 |
Baujahr | 2023 |
Kaufpreis | CHF 1'122'000.– |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |