Wie wie viel kostet es ein Haus zu bauen?

Alle Baunebenkosten und Finanzierungsbeispiele im Überblick
Bevor das Projekt Hausbau starten kann, ist es wichtig zu wissen, wie hoch die Ersparnisse sein müssen. Doch was kostet ein Haus mit Bauland und wie hoch sind die Baunebenkosten?
Folgende Faktoren fliessen in die Gesamtkalkulation / Anlagekostenberechnung ein:
- Gebäudekosten (Atmoshaus gewährt eine Endfixpreisgarantie auf alle Architektenhäuser)
- Bauland
- Baunebenkosten (Aushub und Umgebung, Erschliessung für Zufahrt, Anschluss für Wasser, Kanalisation und Elektrizität sowie Versicherungen)
- Gebühren für Gemeinde, Ämter und Notare
Die Kosten der oben aufgelisteten Faktoren variieren jeweils je nach Lage des Grundstücks und nicht zuletzt je nach Standort und Gemeinde. Auch die Beschaffenheit des Grundstücks spielt eine grosse Rolle. Bei Bauten in steilen Hanglagen muss beispielsweise eine Hangsicherung und bei felsigem Untergrund ein Kostenpaket für Felsabtragung einkalkuliert werden.
Finanzierung
Ein Finanzierungsinstitut (i.d.R. eine Bank) setzt ein Eigenkapital von mind. 20% der Gesamtinvestition voraus. Die Tragbarkeit ist genauso entscheidend, dabei werden die Zins- Amortisations- und Nebenkosten summiert und dürfen max. ein Drittel des Einkommens darstellen (wobei beim Zins von rund 4.5% ausgegangen wird, um auch einen möglichen Extremfall sicher bestehen zu können).
Diese Kalkulation wird vom Finanzierungsinstitut erstellt und hat einen individuellen Charakter, denn er ist abhängig vom zu finanzierenden Objekt und der finanziellen Ausgangslage des Bauherren. Mehr zum Thema Finanzierung finden Sie in unserem Ratgeber Eigenheimfinanzierung.

Damit Sie sich die Gesamtanlagekosten besser vorstellen können, finden Sie untenstehend einige praxisbezogene Finanzierungsbeispiele.
1. Beispiel, Hausidee Vista in Gossau/SG
Anlagekapital (Gesamtinvestition):
Gebäudekosten (Hausidee Vista, teilunterkellert) | CHF 506'100.- |
Doppelcarport, Metall | CHF 16'500.- |
Bauland in Gossau, 470 m2 | CHF 400’000.- |
Baunebenkosten | CHF 130'000.- |
Gesamtinvestition total | CHF 1'052'600.- |
Finanzierungsbeispiel:
Anlagekapital | CHF 1'052'600.- | |
Davon Eigenkapital (20%) | CHF 210'520.- | |
Hypothek (80%), bestehend aus: | CHF 842'080.- | |
1. Hypothek (67%) | CHF 705'242.- | |
2. Hypothek (13%)* | CHF 136'838.- | |
Jährliche Zinskosten | 0.9%** | CHF 7'579.- |
Jährliche Amortisationskosten | 1.0% | CHF 10'526.- |
Jährliche Nebenkosten (Strom, Wasser, etc.) | 0.75% | CHF 7'895.- |
Total jährliche Aufwände | CHF 26'000.- | |
Total monatliche Aufwände | CHF 2'167.- |
*2. Hypothek wird mittels Amortisation abgezahlt
** Variiert je nach Finanzierungsinstitut und finanzieller Ausgangslage des Bauherrn

2. Beispiel, Hausidee Primo in Rothrist/AG
Anlagekapital (Gesamtinvestition):
Gebäudekosten Hausidee Primo, teilunterkellert | CHF 415’000.- |
Doppelcarport, Metall | CHF 16'500.- |
Bauland in Rothrist, 450 m2 | CHF 350’000.- |
Baunebenkosten | CHF 125'000.- |
Total | CHF 906'500.- |
Finanzierungsbeispiel:
Anlagekapital | CHF 906'500.- | |
Davon Eigenkapital (20%) | CHF 181’300.- | |
Hypothek (80%), bestehend aus: | CHF 725’200.- | |
1. Hypothek (67%) | CHF 607’355.- | |
2. Hypothek (13%)* | CHF 117'845.- | |
Jährliche Zinskosten | 0.9%** | CHF 6'527.- |
Jährliche Amortisationskosten | 1.0% | CHF 9'065.- |
Jährlich Nebenkosten (Strom, Wasser, etc.) | 0.75% | CHF 6'799.- |
Total jährliche Kosten | CHF 22'391.- | |
Total monatliche Kosten | CHF 1’866.- |
*2. Hypothek wird mittels Amortisation abgezahlt
** Variiert je nach Finanzierungsinstitut und finanzieller Ausgangslage des Bauherrn

3. Beispiel, Hausidee Blickfang Plus in Dielsdorf/ZH
Anlagekapital (Gesamtinvestition):
Gebäudekosten Hausidee Blickfang Plus, teilunterkellert | CHF 716’100.- |
Doppelcarport, Metall | CHF 16'500.- |
Bauland in Dielsdorf, 505 m2 | CHF 820’000.- |
Baunebenkosten | CHF 160'000.- |
Total | CHF 1'712’600.- |
Finanzierungsbeispiel:
Anlagekapital | CHF 1'712’600.- | |
Davon Eigenkapital (20%) | CHF 342'520.- | |
Hypothek (80%), bestehend aus: | CHF 1'370’080.- | |
3. Hypothek (67%) | CHF 1'147'442.- | |
4. Hypothek (13%)* | CHF 222’638.- | |
Jährliche Zinskosten | 0.9%** | CHF 12'331.- |
Jährliche Amortisationskosten | 1.0% | CHF 17'126.- |
Jährliche Nebenkosten (Strom, Wasser, etc.) | 0.75% | CHF 12'845.- |
Total jährliche Kosten | CHF 42'302.- | |
Total monatliche Kosten | CHF 3’525.- |
*2. Hypothek wird mittels Amortisation abgezahlt
** Variiert je nach Finanzierungsinstitut und finanzieller Ausgangslage des Bauherrn
Haben Sie bereits Bauland oder ein Grundstück in Aussicht? Gerne erstellen wir Ihnen eine kostenlose Gesamtkalkulation zu Ihrem passenden Bauprojekt.
[include-page id=“362″]